Daftar Informasi Publik
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sulawesi Tenggara
📅 Tanggal hari ini: Jumat, 24 Oktober 2025
| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Link Media yang Memuat Informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Informasi Tentang Profil Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | |||||||
| 1 | Alamat dan Kontak | Kedudukan, domisili berserta alamat lengkap dan kontak. | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 2 | Visi dan Misi | Visi dan Misi Biro Pemerintahan Prov. Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | 5 Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 3 | Tupoksi Biro Pemerintahan | Tugas Pokok dan Fungsi dari Biro Pemerintahan Prov. Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 4 | Struktur Organisasi | Struktur Organisasi Biro Pemerintahan Prov. Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 5 | Profil Pimpinan | Profil Pimpinan Biro Pemerintahan Prov. Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| B. Ringkasan Informasi Tentang Program, Kegiatan dan Kinerja Badan Publik | |||||||
| 6 | DIP | Daftar Informasi Publik di Biro Pemerintahan Prov. Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Berkala | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 7 | SK | SK PPID | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 8 | DPA | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 9 | RENSTRA | Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | 5 Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 10 | LAKIP | Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 11 | Rencana Aliran Kas | Arus Kas Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 12 | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 13 | Laporan Tahunan | Laporan Tahunan Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 14 | LKJIP | LKJIP Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 15 | RENJA | Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Setiap Tahun | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
| 16 | SOP | Standar Operasional Prosedur di Biro Pemerintahan Sultra | Biro Pemerintahan dan Otda | Tidak Tentu | Hardcopy dan Softcopy | Selama Berlaku | Lihat |
Formulir Permohonan informasi Publik dapat dilihat pada link berikut: Permohonan Informasi